| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie PARADIS | OUTRE | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Émilie MARCOTTE | LAPRA | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Solange RACINE | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Stéphanie FERLAND | LAMES | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Johannah SIRACUSA | STLÉO | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Kenza AOUNSEKT | OUTRE | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Chloé BOUCHER | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Samantha RUGGIERO | LAMES | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2010 20:16