| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiya PERSHKO | LASAL | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Andreea VORNICA | LACHI | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Paloma FERNANDEZ-MCAULEY | OUTRE | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Tatiana RAYVICH | VERDU | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Noémie ST-PIERRE | LASAL | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Joanne-Maria TRITSIS | LASAL | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Melissa ORLANDO | LASAL | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sophia GIAMPA | MTL-N | BA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2010 20:36