| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude LAGACÉ | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Leeanne FINDALY GROLEAU | HULL | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Anaïs LESSARD | LASAL | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille LAURENDEAU | LASAL | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Romy KAFYEKE | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Maya CARDILLO | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Jade TOUSIGNANT | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 9:24