| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréanne HOULE | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Célianne DONTIGNY | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Safia MOUSSAOUI | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Ella GADOURY | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Becky RADERMAKER | ROUGE | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Amber-Skye CRITCHLOW | LACHI | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Erika PERRINO | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 9:41