| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia KAPSCH | PIERR | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessica MACKNOFSKY | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Marikid MICHAUD | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Antonia TAFTUR | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Héloïse LESCARBEAULT | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Tatiana SALIBA | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Krissy IORDANIDIS | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Megan TAGLIENTE | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 10:46