| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Eve PINEAULT | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Victoria TATTA | LAMES | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier ROY-CHARLEBOIS | STEUS | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Stephanny FLORES-PIMENTEL | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Julia SCALA | STLÉO | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Rachel ALBERNI | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Selena LUU | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 11:47