| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evemarie LEMIEUX | BEAUH | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine LAFLAMME | T-M-R | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophia SIMITSAKOS | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Chloé PELLETIER | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Malika MAMBRO | MTL-N | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Maya KATSOF | M-FSC | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane BÉDARD | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 14:16