| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa CATANIA | T-M-R | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Maya MONTERRUBIO | T-M-R | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marimylie BRAULT | BEAUH | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Melanie DI MARIA | T-M-R | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Ève RAJOTTE | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Annie-Pier SOULARD | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Sofia SCISCENTE | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Martina BORRELLI | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Anaïs CARDIN-LEBLOND | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 14:41