| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah MYRE | LASAL | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Lanéa DUBÉ | BEACO | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marguerite AMIOT | AHUNT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Véronica DOWSE | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Laura MANN-CANTIN | VERDU | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Juliette GEOFFRION | M-FSC | MC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 18:12