| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine BERGEVIN | LACHI | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Sophie HÉROUX | LACHI | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine BEAUDET | STLÉO | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie LAROSE-TALBOT | R-D-P | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Alyssa NACES | STLAU | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Andréanne FIOLA | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Kaylane HOGUE | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 19:31