| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronica RABANAL-DUCHESNE | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Rosalie BERNIER | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Iman BAJOUICH | ROSMO | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Keanna NOLA | STLÉO | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah-Noémie LAURIN | STLAU | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Stella TRAN | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| R | Théa KARAM | STLAU | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.2.2010 19:51