| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor PARADIS | OUTRE | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Xavier GARIÉPY | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Maxime BERTRAND | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Hakim MOUSSAOUI | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Carl-Olivier THIBAULT | BEAUH | SO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.2.2010 10:58