| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrée-Anne BALLARD | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Béatrice BÉLISLE | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Chelsea ABRAHAM | HULL | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Sophie HÉROUX | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Rosa Bianca GIAMMARELLA | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Shade ANDJORIN | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Sabrina BOSSÉ | P-A-T | MC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.2.2010 14:7