| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina MORIN | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
| 2 | Charlotte BRIÈRE | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Véronique QUEVILLON | MASCO | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Marguerite AMIOT | AHUNT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabrielle LARAMÉE | JOLIE | LN | 5.0 | 5 |
| R | Marie-Andrée DES ROCHERS | LAVAL | LV |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.2.2010 14:27