| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie PRESSEAULT | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie FRAPPIER | THURS | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Megan MUNRO | ROSMR | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Lauriane MILLER | HULL | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Maria-Sophia QUATTROCCHI | LAMES | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Elizabeth DESOUZA | PIERR | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélie LECLERC | P-A-T | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Michèle FERLAND | LAMES | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.2.2010 14:47