| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne CLOUTIER | ROSMO | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Lisa Nicole VOINEA | LACHI | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Béatrice VALLIERES | OUTRE | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Diana ARAVANTINOS | STLAU | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Vanessa CHERBAKA | STLAU | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Carolyne BAETU | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Marianna TOKARCIK | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.2.2010 15:49